Doświadczenia praktyczne wykazały, że perforowane podłogi rusztowe dla bydła dzięki otworom o średnicy 3,5 cm pozwalają na szybki odpływ nieczystości płynnych i gwarantują stale niezmienny stopień suchości ściółki. Przystosowanie do ruchu do 4 t, 10 t lub 15 t nacisku na oś umożliwia wjazd ciągnikiem w celu wymiany ściółki.
Oferujemy perforowane podłogi rusztowe dla bydła o szerokości 110 cm. Na zamówienie dostępne także ruszty o szerokości 52 cm, jednak w wersji przystosowania do ruchu tylko do 4 t na oś lub jako płyty zamknięte. Zalecane zastosowanie płyt perforowanych w oborach mlecznych: sektor wycieleń, izolatka.
Wymiary
Długość w m | Waga kg/szt. | Waga kg/m2 |
0,6 | 243 | 368 |
0,7 | 283 | 368 |
0,8 | 324 | 368 |
0,9 | 364 | 368 |
1,0 | 405 | 368 |
1,1 | 445 | 368 |
1,2 | 486 | 368 |
1,3 | 526 | 368 |
1,4 | 567 | 368 |
1,5 | 607 | 368 |
1,6 | 648 | 368 |
1,7 | 688 | 368 |
1,8 | 729 | 368 |
1,9 | 769 | 368 |
2,0 | 810 | 368 |
2,1 | 850 | 368 |
2,2 | 890 | 368 |
2,3 | 931 | 368 |
2,4 | 972 | 368 |
2,5 | 1,012 | 368 |
2,6 | 1,052 | 368 |
2,7 | 1,092 | 368 |
2,8 | 1,133 | 368 |
2,9 | 1,174 | 368 |
3,0 | 1,214 | 368 |
3,1 | 1,255 | 368 |
3,2 | 1,295 | 368 |
3,3 | 1,336 | 368 |
3,4 | 1,376 | 368 |
3,5 | 1,417 | 368 |
3,6 | 1,457 | 368 |
3,7 | 1,498 | 368 |
3,8 | 1,538 | 368 |
3,9 | 1,578 | 368 |
4,0 | 1,619 | 368 |
Inne długości na zamówienie